Raporto pri la uzado de Tungutorg la trian jaron
(1a de aprilo 2010 – 31a de marto 2011)
La
raporto estas ankaŭ havebla kiel Word-dokumento
aŭ PDF
La retservilo de Tungutorg estis malfermita por ĝenerala kaj senpaga aliro en la Interreto la 29an de marto 2008. Raportoj pri la antaŭaj jaroj estas ankaŭ haveblaj.
Dum la tria jaro de funkciado la supra limo de ĉiufoja teksto estis 10000 karaktroj, senŝanĝe la tutan jaron. Kelkaj trovitaj eraroj estis korektitaj, kaj vortaroj estis iomete pligrandigitaj. Superrigardo pri la triajara uzado de Tungutorg estas prezentata tie ĉi en kvin tabeloj.
La retadreso de Tungutorg estas http://www.tungutorg.is
Tabelo 1. Nombro de verkoj (tradukaĵoj kaj etikedaĵoj) kaj meztempo de verko
Tiun 3an jaron Tungutorg liveris al la uzantoj perkomputilajn tradukaĵojn de kvar specoj, krom etikedaĵojn de islanda teksto. Entute temas pri kvin specoj de verkoj.
speco de verko | nombro de verkoj | procentoj | meztempo (s) |
angla => islanda | 65679 | 27,5 % | 0,334 |
islanda => angla | 42672 | 17,8 % | 0,386 |
islanda => dana | 13559 | 5,7 % | 0,616 |
islanda teksto => etikedoj | 116445 | 48,7 % | 0,297 |
Esperanto => islanda | 697 | 0,3 % | 0,228 |
entute | 239052 | 100,0 % | 0,341 |
Tabelo 2. Uzado de Tungutorg laŭ monatoj
jaro | monato | nombro de verkoj | taga meznombro |
2010 | aprilo | 129811 | 4327 |
2010 | majo | 20024 | 646 |
2010 | junio | 5698 | 190 |
2010 | julio | 6097 | 197 |
2010 | aŭgusto | 8966 | 289 |
2010 | septembro | 13047 | 435 |
2010 | oktobro | 11674 | 377 |
2010 | novembro | 11424 | 381 |
2010 | decembro | 7319 | 236 |
2011 | januaro | 8486 | 274 |
2011 | februaro | 8347 | 298 |
2011 | marto | 8159 | 263 |
Tabelo 3. Nombro de verkoj laŭ landoj/regionoj
Laŭ IP-numeroj la uzantoj de Tungutorg estas distribuaj tiun trian jaron en 56 landoj (aŭ regionoj) en kvin kontinentoj.
lando/regiono | nombro |
Danio | 116343 |
Islando | 112483 |
Kroatio | 3278 |
Kanado | 1571 |
Hungario | 1155 |
Francio | 701 |
Usono | 620 |
Svedio | 467 |
Norvegio | 372 |
Hispanio | 249 |
Germanio | 206 |
Britio | 164 |
Tajlando | 150 |
Nederlando | 149 |
Polio | 139 |
Nov-Zelando | 119 |
Eŭropa Unio, ejo | 114 |
Rusio | 76 |
Italio | 72 |
Kuvajto | 71 |
Aŭstralio | 63 |
Bulgario | 53 |
Slovenio | 52 |
Finnlando | 44 |
Japanio | 38 |
Svisio | 37 |
Gvatemalio | 29 |
Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj | 28 |
lando/regiono | nombro |
Belgio | 27 |
Portugalio | 27 |
Hongkongo | 21 |
Ukrainio | 19 |
Groenlando | 20 |
Feroaj Insuloj | 17 |
Luksemburgio | 14 |
Irlando | 10 |
Turkio | 10 |
Serbio | 8 |
Ĉilio | 4 |
Belorusio | 4 |
Ĉinio | 4 |
Letonio | 4 |
Aŭstrio | 3 |
Ĉeĥio | 3 |
Izraelio | 2 |
Litovio | 2 |
Belizo | 1 |
Irano | 1 |
Malajzio | 1 |
Moldavio | 1 |
Namibio | 1 |
Rumanio | 1 |
Singapuro | 1 |
Sud-Afriko | 1 |
Sud-Koreio | 1 |
Vjetnamo | 1 |
Tabelo 4. Specoj de verkoj en tiuj 38 landoj/regionoj, kie la uzado estas plej granda.
lando/regiono | ang => isl | isl => ang | isl => dan | esp => isl | etikedado | entute |
Danio | 163 | 75 | 429 | 5 | 115671 | 116343 |
Islando | 61598 | 36663 | 12891 | 574 | 757 | 112483 |
Kroatio | 997 | 2281 | | | | 3278 |
Kanado | 400 | 1170 | 1 | | | 1571 |
Hungario | 550 | 479 | 13 | 107 | 6 | 1155 |
Francio | 302 | 399 | | | | 701 |
Usono | 418 | 197 | 1 | 4 | | 620 |
Svedio | 217 | 229 | 17 | 1 | 3 | 467 |
Norvegio | 125 | 80 | 166 | | 1 | 372 |
Hispanio | 103 | 144 | | | 2 | 249 |
Germanio | 84 | 119 | 1 | | 2 | 206 |
Britio | 59 | 103 | 1 | | 1 | 164 |
Tajlando | 76 | 74 | | | | 150 |
Nederlando | 192 | 121 | 21 | 1 | 1 | 149 |
Polio | 71 | 66 | 2 | | | 139 |
Nov-Zelando | 12 | 107 | | | | 119 |
Eŭropa Unio, ejo | 81 | 31 | 2 | | | 114 |
Rusio | 71 | 5 | 1 | | | 76 |
Italio | 16 | 56 | | | | 72 |
Kuvajto | 57 | 14 | | | | 71 |
Aŭstralio | 7 | 54 | | | 2 | 63 |
Bulgario | 31 | | 22 | | | 53 |
Slovenio | 2 | 50 | | | | 52 |
Finnlando | 28 | 16 | | | | 44 |
Japanio | 35 | 3 | | | | 38 |
Svisio | 25 | 12 | | | | 37 |
Gvatemalio | 2 | 27 | | | | 29 |
Unuiĝ. Ar. Emirlandoj | 14 | 12 | 2 | | | 28 |
Belgio | 2 | 25 | | | | 27 |
Portugalio | 13 | 14 | | | | 27 |
Hongkongo | 21 | | | | | 21 |
Ukrainio | 19 | | | | | 19 |
Groenlando | 4 | 9 | 7 | | | 20 |
Feroaj Insuloj | 3 | 4 | 4 | 6 | | 17 |
Luksemburgio | 13 | 1 | | | | 14 |
Irlando | 3 | 7 | | | | 10 |
Turkio | 2 | 8 | | | | 10 |
Serbio | 4 | 4 | | | | 8 |
Tabelo 5. Nombro de vortoj en la fontteksto de ĉiu tradukado/etikedado
vortnombro | ang => isl | isl => ang | isl => dan | esp => isl | etikedado |
1 | 40190 | 27482 | 6448 | 388 | 24020 |
2 | 7634 | 3987 | 1387 | 68 | 14605 |
3 | 2784 | 2387 | 875 | 51 | 6660 |
4 | 1723 | 1561 | 733 | 29 | 5635 |
5 | 1250 | 1053 | 645 | 26 | 4068 |
6 | 997 | 802 | 502 | 16 | 3777 |
7 | 820 | 561 | 342 | 17 | 3762 |
8 | 655 | 442 | 250 | 4 | 3372 |
9 | 503 | 340 | 200 | 7 | 3305 |
10 | 478 | 280 | 176 | 2 | 2905 |
11– 20 | 2527 | 1681 | 814 | 19 | 24667 |
21– 30 | 1449 | 659 | 323 | 8 | 12039 |
31– 40 | 714 | 312 | 200 | 8 | 4850 |
41– 50 | 510 | 191 | 100 | 10 | 1504 |
51–100 | 1461 | 417 | 262 | 10 | 1078 |
101–150 | 629 | 451 | 113 | 10 | 40 |
151–200 | 354 | 107 | 54 | 5 | 27 |
201–250 | 243 | 54 | 31 | 4 | 5 |
251–300 | 136 | 33 | 10 | 2 | 2 |
301–350 | 97 | 17 | 5 | 5 | 0 |
351–400 | 63 | 12 | 13 | 2 | 0 |
401–450 | 67 | 4 | 34 | 1 | 2 |
451–500 | 44 | 5 | 2 | 0 | 6 |
> 500 | 310 | 24 | 13 | 5 | 37 |
pleja nombro | 1801 | 1450 | 1729 | 1747 | 1844 |
Rejkjaviko, la 1an de aprilo 2011
Stefán Briem
stbr@simnet.is