Skýrsla um notkun Tungutorgs 3. starfsár
(1. apríl 2010 – 31. mars 2011)
Skýrslan
er einnig fáanleg sem Word-skjal
eða PDF
Vefþjónn Tungutorgs var opnaður fyrir almennan og gjaldfrjálsan aðgang á Internetinu 29. mars 2008. Skýrslur fyrir fyrri starfsár eru einnig tiltækar á vef Tungutorgs.
Á 3. starfsári var leyfð hámarkslengd texta hverju sinni 10000 stafir, óbreytt allt árið. Nokkrar villur sem fundust voru leiðréttar og orðasöfn stækkuð lítillega. Yfirlit yfir notkun Tungutorgs á 3. starfsári er sett hér fram í fimm töflum.
Veffang Tungutorgs er http://www.tungutorg.is
Tafla 1. Fjöldi verka (þýðing og mörkun) og meðaltími á verk
Á 3. starfsári hefur Tungutorg skilað til notenda vélrænum þýðingum af fjórum tegundum auk mörkunar á íslenskum texta. Alls eru það fimm tegundir verka:
tegund verks | fjöldi verka | hlutfall | meðaltími á verk (s) |
enska => íslenska | 65679 | 27,5 % | 0,334 |
íslenska => enska | 42672 | 17,8 % | 0,386 |
íslenska => danska | 13559 | 5,7 % | 0,616 |
íslenskur texti => mark | 116445 | 48,7 % | 0,297 |
esperanto => íslenska | 697 | 0,3 % | 0,228 |
samtals | 239052 | 100,0 % | 0,341 |
Tafla 2. Aðsókn að Tungutorgi eftir mánuðum
ár | mánuður | fjöldi verka | meðalfjöldi á dag |
2010 | apríl | 129811 | 4327 |
2010 | maí | 20024 | 646 |
2010 | júní | 5698 | 190 |
2010 | júlí | 6097 | 197 |
2010 | ágúst | 8966 | 289 |
2010 | september | 13047 | 435 |
2010 | október | 11674 | 377 |
2010 | nóvember | 11424 | 381 |
2010 | desember | 7319 | 236 |
2011 | janúar | 8486 | 274 |
2011 | febrúar | 8347 | 298 |
2011 | mars | 8159 | 263 |
Tafla 3. Fjöldi verka eftir löndum/svæðum
Samkvæmt IP-tölum dreifast notendur Tungutorgs 3. starfsárið á 56 lönd (eða svæði) í fimm heimsálfum.
land/svæði | fjöldi |
Danmörk | 116343 |
Ísland | 112483 |
Króatía | 3278 |
Kanada | 1571 |
Ungverjaland | 1155 |
Frakkland | 701 |
Bandaríki Norður-Ameríku | 620 |
Svíþjóð | 467 |
Noregur | 372 |
Spánn | 249 |
Þýskaland | 206 |
Bretland | 164 |
Taíland | 150 |
Holland | 149 |
Pólland | 139 |
Nýja-Sjáland | 119 |
Evrópusambandið, setur | 114 |
Rússland | 76 |
Ítalía | 72 |
Kúveit | 71 |
Ástralia | 63 |
Búlgaría | 53 |
Slóvenía | 52 |
Finnland | 44 |
Japan | 38 |
Sviss | 37 |
Gvatemala | 29 |
Samein. arabísku furstadæmin | 28 |
land/svæði | fjöldi |
Belgía | 27 |
Portúgal | 27 |
Hong Kong | 21 |
Úkraína | 19 |
Grænland | 20 |
Færeyjar | 17 |
Lúxemborg | 14 |
Írland | 10 |
Tyrkland | 10 |
Serbía | 8 |
Chile | 4 |
Hvítarússland | 4 |
Kína | 4 |
Lettland | 4 |
Austurríki | 3 |
Tékkland | 3 |
Ísrael | 2 |
Litháen | 2 |
Belís | 1 |
Íran | 1 |
Malasía | 1 |
Moldavía | 1 |
Namibía | 1 |
Rúmenía | 1 |
Singapúr | 1 |
Suður-Afríka | 1 |
Suður-Kórea | 1 |
Víetnam | 1 |
Tafla 4. Tegundir verka innan þeirra 38 landa/svæða þar sem notkun er mest.
land/svæði | ens => ísl | ísl => ens | ísl => dan | esp => ísl | mörkun | samtals |
Danmörk | 163 | 75 | 429 | 5 | 115671 | 116343 |
Ísland | 61598 | 36663 | 12891 | 574 | 757 | 112483 |
Króatía | 997 | 2281 | | | | 3278 |
Kanada | 400 | 1170 | 1 | | | 1571 |
Ungverjaland | 550 | 479 | 13 | 107 | 6 | 1155 |
Frakkland | 302 | 399 | | | | 701 |
Bandaríkin | 418 | 197 | 1 | 4 | | 620 |
Svíþjóð | 217 | 229 | 17 | 1 | 3 | 467 |
Noregur | 125 | 80 | 166 | | 1 | 372 |
Spánn | 103 | 144 | | | 2 | 249 |
Þýskaland | 84 | 119 | 1 | | 2 | 206 |
Bretland | 59 | 103 | 1 | | 1 | 164 |
Taíland | 76 | 74 | | | | 150 |
Holland | 192 | 121 | 21 | 1 | 1 | 149 |
Pólland | 71 | 66 | 2 | | | 139 |
Nýja-Sjáland | 12 | 107 | | | | 119 |
Evrópusambandið, s. | 81 | 31 | 2 | | | 114 |
Rússland | 71 | 5 | 1 | | | 76 |
Ítalía | 16 | 56 | | | | 72 |
Kúveit | 57 | 14 | | | | 71 |
Ástralia | 7 | 54 | | | 2 | 63 |
Búlgaría | 31 | | 22 | | | 53 |
Slóvenía | 2 | 50 | | | | 52 |
Finnland | 28 | 16 | | | | 44 |
Japan | 35 | 3 | | | | 38 |
Sviss | 25 | 12 | | | | 37 |
Gvatemala | 2 | 27 | | | | 29 |
Samein. arab. furstad. | 14 | 12 | 2 | | | 28 |
Belgía | 2 | 25 | | | | 27 |
Portúgal | 13 | 14 | | | | 27 |
Hong Kong | 21 | | | | | 21 |
Úkraína | 19 | | | | | 19 |
Grænland | 4 | 9 | 7 | | | 20 |
Færeyjar | 3 | 4 | 4 | 6 | | 17 |
Lúxemborg | 13 | 1 | | | | 14 |
Írland | 3 | 7 | | | | 10 |
Tyrkland | 2 | 8 | | | | 10 |
Serbía | 4 | 4 | | | | 8 |
Tafla 5. Fjöldi verka eftir fjölda orða í frumtexta þýðingar/mörkunar
fjöldi orða | ens => ísl | ísl => ens | ísl => dan | esp => ísl | mörkun |
1 | 40190 | 27482 | 6448 | 388 | 24020 |
2 | 7634 | 3987 | 1387 | 68 | 14605 |
3 | 2784 | 2387 | 875 | 51 | 6660 |
4 | 1723 | 1561 | 733 | 29 | 5635 |
5 | 1250 | 1053 | 645 | 26 | 4068 |
6 | 997 | 802 | 502 | 16 | 3777 |
7 | 820 | 561 | 342 | 17 | 3762 |
8 | 655 | 442 | 250 | 4 | 3372 |
9 | 503 | 340 | 200 | 7 | 3305 |
10 | 478 | 280 | 176 | 2 | 2905 |
11– 20 | 2527 | 1681 | 814 | 19 | 24667 |
21– 30 | 1449 | 659 | 323 | 8 | 12039 |
31– 40 | 714 | 312 | 200 | 8 | 4850 |
41– 50 | 510 | 191 | 100 | 10 | 1504 |
51–100 | 1461 | 417 | 262 | 10 | 1078 |
101–150 | 629 | 451 | 113 | 10 | 40 |
151–200 | 354 | 107 | 54 | 5 | 27 |
201–250 | 243 | 54 | 31 | 4 | 5 |
251–300 | 136 | 33 | 10 | 2 | 2 |
301–350 | 97 | 17 | 5 | 5 | 0 |
351–400 | 63 | 12 | 13 | 2 | 0 |
401–450 | 67 | 4 | 34 | 1 | 2 |
451–500 | 44 | 5 | 2 | 0 | 6 |
> 500 | 310 | 24 | 13 | 5 | 37 |
mesti fjöldi | 1801 | 1450 | 1729 | 1747 | 1844 |
Reykjavík, 1. apríl 2011
Stefán Briem
stbr@simnet.is