Raporto pri la uzado de Tungutorg la naŭan jaron
(1a de aprilo 2016 – 31a de marto 2017)
La raporto estas ankaŭ havebla kiel
Word-dokumento
aŭ PDF
La retservilo de Tungutorg estis malfermita por ĝenerala kaj senpaga aliro en la Interreto la 29an de marto 2008. Raportoj pri la antaŭaj jaroj estas ankaŭ haveblaj.
Dum la naŭa jaro de funkciado la supra limo de ĉiufoja teksto estis 10000 karaktroj, senŝanĝe la tutan jaron. Kelkaj trovitaj eraroj estis korektitaj, kaj vortaroj estis iomete pligrandigitaj. Superrigardo pri la naŭajara uzado de Tungutorg estas prezentata tie ĉi en kvin tabeloj.
La retadreso de Tungutorg estas http://www.tungutorg.is
Tabelo 1. Nombro de verkoj (tradukaĵoj kaj etikedaĵoj) kaj meztempo de verko
Tiun 9an jaron Tungutorg liveris al la uzantoj perkomputilajn tradukaĵojn de kvar specoj, krom etikedaĵojn de islanda teksto. Entute temas pri kvin specoj de verkoj.
speco de verko | nombro de verkoj | procentoj | meztempo (s) |
angla => islanda | 5775 | 61,8 % | 0,295 |
islanda => angla | 2933 | 31,4 % | 0,282 |
islanda => dana | 512 | 5,5 % | 0,316 |
Esperanto => islanda | 67 | 0,7 % | 0,199 |
islanda teksto => etikedoj | 63 | 0,6 % | 0,269 |
entute | 9350 | 100,0 % | 0,291 |
Tabelo 2. Uzado de Tungutorg laŭ monatoj
jaro | monato | nombro de verkoj | taga meznombro |
2016 | aprilo | 790 | 26 |
2016 | majo | 843 | 27 |
2016 | junio | 390 | 13 |
2016 | julio | 474 | 15 |
2016 | aŭgusto | 544 | 17 |
2016 | septembro | 666 | 20 |
2016 | oktobro | 849 | 27 |
2016 | novembro | 844 | 28 |
2016 | decembro | 476 | 15 |
2017 | januaro | 908 | 29 |
2017 | februaro | 1633 | 58 |
2017 | marto | 933 | 30 |
Tabelo 3. Nombro de verkoj laŭ landoj/regionoj
Laŭ IP-numeroj la uzantoj de Tungutorg estas distribuaj tiun okan jaron en 29 landoj (aŭ regionoj) en kvin kontinentoj.
lando/regiono | nombro |
Islando | 7627 |
Rusio | 471 |
Ukrainio | 276 |
Kroatio | 243 |
Hungario | 188 |
Usono | 109 |
Svislando | 81 |
Aŭstrio | 47 |
Svedio | 47 |
Ĉinio | 42 |
Eŭropa Unio, ejo | 41 |
Malto | 34 |
Germanio | 34 |
Japanio | 28 |
Danio | 25 |
lando/regiono | nombro |
Britio | 13 |
Litovio | 10 |
Ĉeĥio | 9 |
Aŭstralio | 5 |
Kanado | 4 |
Francio | 2 |
Hongkongo | 2 |
Hinda Unio | 2 |
Italio | 2 |
Norvegio | 2 |
Slovenio | 2 |
Hispanio | 2 |
Luksemburgo | 1 |
Pollando | 1 |
Tabelo 4. Specoj de verkoj en tiuj 29 landoj/regionoj
lando/regiono | ang => isl | isl => ang | isl => dan | esp => isl | etikedado | entute |
Islando | 4737 | 2330 | 438 | 64 | 58 | 7627 |
Rusio | 103 | 367 | 1 | | | 471 |
Ukrainio | 272 | 4 | | | | 276 |
Kroatio | 243 | | | | | 243 |
Hungario | 107 | 75 | 2 | 2 | 2 | 188 |
Usono | 93 | 16 | | | | 109 |
Svislando | 8 | 73 | | | | 81 |
Aŭstrio | 3 | 1 | 43 | | | 47 |
Svedio | 4 | 40 | 3 | | | 47 |
Ĉinio | 42 | | | | | 42 |
Eŭropa Unio, ejo | 26 | 4 | 11 | | | 41 |
Malto | 22 | 5 | 7 | | | 34 |
Germanio | 28 | 3 | 3 | | | 34 |
Japanio | 26 | 2 | | | | 28 |
Danio | 12 | 6 | 4 | | 3 | 25 |
Britio | 13 | | | | | 13 |
Litovio | 10 | | | | | 10 |
Ĉeĥio | 9 | | | | | 9 |
Aŭstralio | 1 | 4 | | | | 5 |
Kanado | 4 | | | | | 4 |
Francio | 2 | | | | | 2 |
Hongkongo | 2 | | | | | 2 |
Hinda Unio | 2 | | | | | 2 |
Italio | 2 | | | | | 2 |
Norvegio | 2 | | | | | 2 |
Slovenio | 1 | 1 | | | | 2 |
Hispanio | 1 | | | 1 | | 2 |
Luksemburgo | | 1 | | | | 1 |
Pollando | | 1 | | | | 1 |
Tabelo 5. Nombro de vortoj en la fontteksto de ĉiu tradukado/etikedado
vortnombro | ang => isl | isl => ang | isl => dan | esp => isl | etikedado |
1 | 2667 | 1836 | 274 | 39 | 47 |
2 | 709 | 337 | 33 | 3 | 3 |
3 | 341 | 190 | 26 | 5 | 2 |
4 | 186 | 119 | 16 | 6 | 2 |
5 | 137 | 88 | 17 | 2 | 1 |
6 | 214 | 52 | 10 | 7 | 1 |
7 | 77 | 25 | 12 | 1 | 0 |
8 | 65 | 45 | 8 | 2 | 0 |
9 | 57 | 13 | 4 | 1 | 0 |
10 | 51 | 20 | 5 | 0 | 0 |
11– 20 | 253 | 78 | 50 | 0 | 0 |
21– 30 | 562 | 46 | 25 | 0 | 0 |
31– 40 | 63 | 13 | 6 | 0 | 0 |
41– 50 | 48 | 9 | 3 | 0 | 2 |
51–100 | 144 | 35 | 12 | 0 | 1 |
101–150 | 69 | 14 | 8 | 0 | 1 |
151–200 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 |
201–250 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
251–300 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301–350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
351–400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
401–450 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
451–500 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
> 500 | 44 | 5 | 1 | 0 | 0 |
pleja nombro | 1544 | 1243 | 994 | 175 | 188 |
Rejkjaviko, la 12an de aprilo 2017
Stefán Briem
stbr@simnet.is